Información Opinión Toda la información del deporte Suplementos Servicios Ocio Ver todos los especiales Clasificados Shopping EL PAÍS Blogs/Participacion EL PAÍS
 Miércoles 22.02.2012, 18:07 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
26/01/2012 25/01/2012 30/12/2011 26/01/2011
Dól.USA (bill) 19,6230 19,7230 19,9030 19,7550
Euro 25,7993 25,7316 25,7853 27,0288
L. Esterlinas 30,8277 30,7915 30,8586 31,3650
P. Argentino 3,9140 3,9340 4,0510 4,6370
Reales 11,0540 10,9870 10,4730 11,5160
C. Danesas 3,4705 3,4612 3,4687 3,6268
C. Suecas 2,9014 2,9106 2,8909 3,0513
F. Suizos 21,3793 21,3083 21,2005 20,9402
D. Canadienses 19,6377 19,5723 19,5905 19,8264
Yens 0,2532 0,2538 0,2584 0,2396
D. Australianos 20,8759 20,7940 20,3966 19,6583
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
26-01-12 30-12-11 26-01-11
L. Esterlinas (U$S) 1,5710 1,5505 1,5877
P. Argentino 4,3360 4,3000 3,9890
Reales 1,7403 1,8669 1,6706
C. Danesas 5,6543 5,7380 5,4470
C. Suecas 6,7633 6,8848 6,4742
F. Suizos 0,9179 0,9388 0,9434
D. Canadienses 0,9993 1,0160 0,9964
Yens 77,4850 77,0250 82,4500
D. Australianos 0,9400 0,9758 1,0049
D.E. de Giro (U$S) 1,5461 1,5353 1,5625
Euro (U$S) 1,3148 1,2956 1,3682
Yuan 6,3104 6,2950 6,5860
R. Sudafricanos 7,7878 8,0876 7,0935
AL PÚBLICO
  26-01-12 Valor venta al:
Compra Venta 30-12-11 26-01-11
Dólar Billete 19,35 19,85 20,15 20,00
P. Argentino 3,35 4,35 4,40 5,60
Real 9,90 11,40 11,50 12,30
Euro 25,00 26,40 26,60 28,10
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
09-Ene          19,652          19,650          19,400          19,900
10-Ene          19,595          19,593          19,350          19,850
11-Ene          19,564          19,562          19,300          19,800
12-Ene          19,589          19,587          19,300          19,800
13-Ene          19,589          19,587          19,350          19,850
16-Ene          19,572          19,570          19,300          19,800
17-Ene          19,539          19,537          19,300          19,800
18-Ene          19,533          19,531          19,300          19,800
19-Ene          19,533          19,531          19,300          19,800
20-Ene          19,564          19,562          19,300          19,800
23-Ene          19,576          19,574          19,300          19,800
24-Ene          19,682          19,680          19,400          19,900
25-Ene          19,723          19,721          19,450          19,950
26-Ene          19,623          19,621          19,350          19,850
DÓLAR EN LA REGIÓN
  26-01-12 30-12-11 26-01-11
Argentina 4,3383 4,3032 3,9888
Brasil 1,7440 1,8690 1,6710
Paraguay 4685,0000 4478,0000 4631,0000
Chile 485,6400 519,2000 490,2400
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
26-01-12 25-01-12 30-12-11 26-01-11
L. Esterl. (U$S) 1,5689 1,5664 1,5540 1,5902
Fr. Suizo 0,9205 0,9218 0,9382 0,9433
D. Canad. 1,0016 1,0041 1,0196 0,9952
Yen  77,4256 77,7528 76,9607 82,2626
Euro (U$S) 1,3105 1,3099 1,2952 1,3698
D. Hong Kong 7,7566 7,7596 7,7683 7,7843
D. Australiano 0,9414 0,9434 0,9776 1,0013